|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | การตกแต่งผนังสถาปัตยกรรมสายเคเบิลทอตาตาข่ายตกแต่งตาข่าย | วัสดุ: | SS 304 |
---|---|---|---|
ประเภท: | สายเคเบิลและก้านทอ | การใช้งาน: | ตกแต่งผนัง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง: | 0.5 - 4mm | สายเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.5 - 3มม |
ร็อด พิทช์: | 1.4-14.5 มม. | สายพิทช์: | 4-110 มม. |
สี: | ทองแดง ทองแดง และสีตามความต้องการ | ความกว้าง: | 3 ม |
เน้น: | ลวดตาข่ายตกแต่งผนังสถาปัตยกรรม,ลวดตาข่ายตกแต่ง ss 304,ตาข่ายโลหะทอสายเคเบิลสถาปัตยกรรม |
รายละเอียดประจําของการตกแต่งผนังสถาปัตยกรรม คาเบิ้ล เนื้อ Mesh แผ่น Mesh ตกแต่ง:
จํานวน |
สายเคเบิล | สายไฟฟ้า | โรดได |
ไม้รัด |
พื้นที่เปิด |
ความหนา | น้ําหนัก |
mm | mm | mm | mm | mm | กิโลกรัม2 | ||
1 | 1x180 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400.0% | 5.1 | 7.74 |
2 | 1x250 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430.0% | 5.5 | 7.87 |
3 | 2x275 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620.0% | 9.5 | 9.41 |
4 | 3x050 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370.2% | 1.3 | 2.40 |
5 | 3x160 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710.0% | 5.7 | 4.58 |
6 | 3x200 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650.0% | 7.0 | 6.67 |
7 | 3x275 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650.9% | 10.0 | 8.50 |
8 | 3x300 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670.0% | 10.0 | 8.60 |
9 | 4x075 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440.3% | 3.0 | 5.20 |
10 | 4x100 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620.0% | 4.0 | 4.55 |
11 | 4x200 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400.0% | 7.0 | 11.20 |
12 | 4x200 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420.0% | 7.0 | 11.80 |
สีสามารถสั่งได้: ทองแดง ทองแดง ทองคํา และเหล็กไร้ขัด
ใบสมัครภาพการตกแต่งผนังสถาปัตยกรรม สายเคเบิล สาย Mesh ตกแต่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Anna
โทร: +8615350592434
แฟกซ์: +86-311-66535935