|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ลวดสังกะสี | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:: | 5-10MM |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | รอยตาข่าย | การรักษาพื้นผิว:: | สังกะสีหลังจากการเชื่อม |
| ขนาดรู:: | 76.2*76.2มม., 80*80มม., 100*100มม. | สี:: | สีเขียว,สีน้ำตาลฯลฯ |
| เน้น: | ผนังป้อมปราการ |
||
ปรางทหารที่เต็มไปด้วยทรายและดินที่พับได้ เป็นกําแพงป้องกันด้วยพอลิโพรพีเลนที่ไม่เนื้อ
คําอธิบายสินค้า
รายละเอียด
| ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | จํานวนเซลล์ |
| 4'6" (1.37M) | 3'6" (1.06M) | 32' (((10M) | 9 ช่อง ((1*4, 1*5) |
| 7'(2.1M) | 3'6" (1.06M) | 108' (((33M) | 30 เซล ((6*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 เซลล์ |
| 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32' (((10M) | 10 เซล ((2*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 เซลล์ |
| 5'6 "(1.68M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 เซลล์ |
| 7'3" ((2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 ช่อง ((2*4,1*5) |
| 4'6" (1.37M) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 ช่อง ((1*4, 1*5) |
| 3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 เซล ((2*6) |
| 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 เซล ((4*5) |
| 3'3" ((1.0M | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 เซลล์ |
| 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 1 เซลล์ |
ลักษณะของอุปกรณ์ป้องกัน
การใช้งาน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Anna
โทร: +8615350592434
แฟกซ์: +86-311-66535935