รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตะกร้ากำแพงทราย กรงเหล็กกั้นทหารชนิดทราย | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสีจุ่มฮอป |
---|---|---|---|
ขนาด: | ดูข้อมูลจำเพาะ | กระบวนการผลิต: | เชื่อมด้วยลวดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือลวด Galfan |
ประเภท: | ประเภทรอย | ขนาดตาข่าย: | 2*2นิ้ว, 3*3นิ้ว, 4*4นิ้ว |
ลวด เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 4มม.,5มม | เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียว: | 4มม., 4.5มม. |
รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม | การใช้งาน: | กองทัพป้องกันประเทศ |
เน้น: | อุปสรรคทางทหารสีน้ำตาลสีเบจ,อุปสรรคทางทหารแบบพับได้,อุปสรรค ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
- ปลอดภัย
- ปราสาทยาม
- ป้องกันระเบิด
- จุดควบคุมการเข้า
- ป้องกันกระสุน
- สารประกอบกระสุน
- อุปกรณ์ทหารอื่นๆ
ขนาดมาตรฐานของปราสาท ป้องกัน ที่ เต็มไปด้วยทราย
ขนาด มาตรฐาน ของ ราง ป้องกัน | ||||
รุ่น# | ความสูง | ความกว้าง | ความยาวทั้งหมด | จํานวนเซลล์ |
N-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 4เซลล์+ 5เซลล์ |
N-2 | 7' (2.1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30 เซลล์ (6*5) |
N-3 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 4' (1.21m) | 2 เซลล์ |
N-4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 5+5เซลล์ |
N--5 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 เซลล์ |
N--6 | 5'6" (1.68m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 เซลล์ |
N--7 | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27.74m) | ช่อง 4+4+5 |
N-8 | 4'6" (1.37m) | 4' (1.22m) | 32' (10m) | 4 + 5 เซลล์ |
N-9 | 3'3" (1.0m) | 2'6" (0.76m) | 30' (9.14m) | 6 + 6 เซลล์ |
N-10 | 7' (2.12m) | 5' (1.52m) | 95' (30.5m) | 5+5+5+5เซลล์ |
N-11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 1 เซลล์ |
N-12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 1 เซลล์ |
* ขนาดอื่นๆ สามารถใช้ได้ตามคําขอ
การบรรจุและการจัดส่ง
การบรรจุ: แพ็คชุดเรียบบนแผ่นพลาตฟอร์มหรือพาเล็ตเหล็ก
การขนส่งโนวาให้บริการส่งทางทะเลทั่วโลก บอกเราถึงท่าเรือปลายทาง แล้วเราก็สามารถนําเสนอราคาคุณได้ รวมถึงการส่งสินค้า
ผู้ติดต่อ: Ms. Anna
โทร: +8615350592434
แฟกซ์: +86-311-66535935