|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตลาดหลัก: | อเมริกา,ยุโรป,อเมริกา,เอเชีย | วิธีการก่อสร้าง: | ง่าย |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์: | ตะกร้าเกเบี้ยนโลหะ | ขนาดกล่อง: | ปรับแต่งได้ |
| เครื่องวัดลวด: | 3.0/3.9/2.2มม., 2.7/3.4/2/2มม | อายุขัย: | อย่างน้อย 10 ปี |
| การปรับแต่ง: | ใช่สามารถทำเองได้ | การติดตั้ง: | ง่ายและสะดวก |
| เน้น: | 3กระเป๋าสตางค์กะเบี้ยนโลหะขนาด 0.0 มิลลิเมตร,2m x 1m x 1m กระเป๋าสตางค์กะเบียนโลหะ,กระเป๋าสตางค์กาบิออนโลหะหนักที่มีการรับประกัน |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ตลาดหลัก | อเมริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย |
| วิธีการสร้าง | ง่ายๆ |
| สินค้า | กระเป๋าสตางค์โลหะ |
| ขนาดกล่อง | สามารถปรับแต่งได้ |
| เครื่องวัดสาย | 3.0/3.9/2.2 มิลลิเมตร, 2.7/3.4/2/2 มิลลิเมตร |
| ระยะอายุ | อย่างน้อย 10 ปี |
| การปรับแต่ง | ใช่, สามารถทําตามสั่งได้ |
| การติดตั้ง | ง่ายและง่าย |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ระยะอายุ | อย่างน้อย 10 ปี |
| สินค้า | กระเป๋าสตางค์โลหะ |
| Tensile Strength ความแข็งแรง | 350-550N/mm2 |
| ตลาดหลัก | อเมริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย |
| เครื่องวัดสาย | 3.0/3.9/2.2 มิลลิเมตร, 2.7/3.4/2/2 มิลลิเมตร |
| การติดตั้ง | ง่ายและง่าย |
| สาย OD | 20.0 มิลลิเมตร 2.5 มิลลิเมตร 2.7 มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Ms. Anna
โทร: +8615350592434
แฟกซ์: +86-311-66535935